סקירה

מפרט PHM 1-1 ו-PHM 2-2
מפרט מערכת |
|
|
| מידות | 690 מ״מ (עומק) x 520 מ״מ (רוחב) x 800 מ״מ (גובה) | 840 מ״מ (עומק) x 790 (רוחב) x 280 מ״מ (גובה) |
| משקל | 82 ק״ג | 120 ק״ג |
| סוג שולחן עבודה | נשלף | סיבובי |
| ווקום | סט אחד | 2 סטים |
| אספקת אוויר | 0.4 עד 0.6 MPa | |
| צריכת חשמל | AC110V, 60Hz, מקסימום 15 אמפר | |
| שטח עבודה | 150 x 200 מ״מ (רגיל); 250 x 200 מ״מ (מקסימום) |
מערכת PHM 1-1
מערכת PHM 2-2