הגדלת נפח הבדיל באופן סלקטיבי באמצעות ציוד Pick and Place סטנדרטי.
פריפורמי ALPHA® Exactalloy® מושמים ישירות בתוך משחת ההלחמה לפני ה-Reflow. אריזת הסרט והסליל של פריפורמי ALPHA® מעניקה יתרון של זמן הגעה לשוק, ופותרת בעיות נפח בדיל בשלב אימות ההרכבה – ללא צורך בשינויי Layout במעגל או בסטנסיל מדורג (Step Stencil).
מגוון רחב של גדלי פריפורמים סטנדרטיים זמין מהמדף באריזת סרט וסליל, המאפשרת שימוש בנחירי השמה סטנדרטיים. Alpha מבצעת בדיקות נרחבות כדי להבטיח קצבי השמה גבוהים לכל גדלי הפריפורמים, מ-1406 ועד 0201.
פריפורמים הם טכנולוגיה מאפשרת לשילוב מעגלים מודפסים במכלולים ברמה גבוהה יותר, ולתהליכי הלחמה עצמאיים רבים נוספים.
מוצרי הפריפורמים של Alpha מיועדים להרכבת רתמות כבלים, Die Attach, הרכבת מודולי הספק, קופסאות חיבור סולאריות, בניית התקנים אלקטרוניים וחשמליים ועוד. דוגמה מתפתחת אחת היא הלחמה באינדוקציה: פריפורמים עם פלקס ניתנים להלחמה באינדוקציה בזמני מחזור מהירים פי כמה מתהליכי הלחמה רגילים במשחת הלחמה.
יישומי הרכבה
השילוב של משחת הלחמה מודפסת עם פריפורמים המושמים אוטומטית מאריזת סרט וסליל מאפשר לוותר על הלחמת גל, עם חיסכון משמעותי בעלויות ושיפור בתפוקה.
מגוון מוצרי הסרט והסליל של Alpha הוא הרחב ביותר בתעשייה, ומאפשר כוונון עדין וסלקטיבי של נפח הבדיל בפעולת השמה אחת. הפריפורמים מוצעים בגדלים דומים לקבלים ונגדים סטנדרטיים, כגון 0603, 0402 ו-0201, וכך ניתן להשתמש ברכיבי ספריית ההשמה הסטנדרטיים לשילוב מהיר. Alpha מבטיחה את שיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר בתעשייה בהשמה – ואת הצלחת ההרכבה שלכם.

הסגסוגות של Alpha
כל סגסוגות ההרכבה הסטנדרטיות, וכן SnBi, SACX, Innolot ו-Maxrel Plus
פריפורמי בדיל במשחת הלחמה
מפרט טכני
Size | Dimensions | Volume | Dimensions Volume | Pb-Free | Sn-Pb | Low Temp |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | a | b | c | ||||||||
inch | mm | mm | mm3 | mil | mil3 | ||||||||
0201 | 0503 | 0.47 | 0.28 | 0.28 | 0.037 | 18.5 | 11.0 | 11.0 | 2,249 | ✔ | ✔ | ✔ | |
0202 | 0505 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.065 | 20.1 | 20.1 | 9.8 | 3,968 | ✔ | ✔ | ||
03015S | 06035 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.074 | 23.6 | 13.8 | 13.8 | 4,485 | ✔ | |||
0402H | 1006 | 1.00 | 0.60 | 0.25 | 0.150 | 39.4 | 23.6 | 9.8 | 9,154 | ✔ | ✔ | ✔ | |
0402 | 1005 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.250 | 39.4 | 19.7 | 19.7 | 15,256 | ✔ | ✔ | ✔ | |
0402B | 10055 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.303 | 39.4 | 21.7 | 21.7 | 18,460 | ✔ | ✱ | ✱ | |
0603H | 1608H | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 0.640 | 63.0 | 31.5 | 19.7 | 39,055 | ✔ | ✔ | ✔ | |
0603 | 1608 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 1.024 | 63.0 | 31.5 | 31.5 | 62,488 | ✔ | ✔ | ✔ | |
0805H | 2013H | 2.01 | 1.30 | 0.40 | 1.045 | 79.1 | 51.2 | 15.7 | 63,782 | ✔ | ✔ | ✔ | |
0805 | 2013 | 2.01 | 1.30 | 0.76 | 1.986 | 79.1 | 51.2 | 29.9 | 121,186 | ✔ | ✔ | ✔ | |
0805S | 2013S | 2.01 | 1.30 | 1.30 | 3.397 | 79.1 | 51.2 | 51.2 | 207,292 | ✔ | ✔ | ✱ | |
1206 | 3015 | 3.00 | 1.47 | 0.77 | 3.396 | 118.1 | 57.9 | 30.3 | 207,218 | ✔ | ✔ | ✱ | |
1306 | 3216 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 4.096 | 126.0 | 63.0 | 31.5 | 249,953 | ✔ | ✔ | ✱ | |
1406 | 3515 | 3.56 | 1.52 | 0.77 | 4.167 | 140.2 | 59.8 | 30.3 | 254,263 | ✔ | ✔ | ✱ | |
✱ production will depend on market demand, please check with your local sales representative for availability |
|||||||||||||